Home > プレスリリース

プレスリリース

| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年以前 |

2006. 12. 14 預り資産 当期(平成18年11月期)11月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (87.4KB)
2006. 11. 09 預り資産 当期(平成18年11月期)10月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (86.1KB)
2006. 10. 12 預り資産 当期(平成18年11月期)9月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (88.4KB)
2006. 09. 14 預り資産 当期(平成18年11月期)8月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (86.4KB)
2006. 08. 10 預り資産 当期(平成18年11月期)7月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (75.4KB)
2006. 07. 13 預り資産 当期(平成18年11月期)6月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (75.3KB)
2006. 06. 08 預り資産 当期(平成18年11月期)5月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (87KB)
2006. 05. 11 預り資産 当期(平成18年11月期)4月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (87.5KB)
2006. 04. 13 預り資産 当期(平成18年11月期)3月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (59KB)
2006. 03. 13 預り資産 当期(平成18年11月期)2月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (59KB)
2006. 02. 09 預り資産 当期(平成18年11月期)1月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.9KB)
2006. 01. 17 預り資産 当期(平成18年11月期)12月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (65.4KB)
2005. 12. 08 預り資産 当期(平成17年11月期)11月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (86.1KB)
2005. 11. 10 預り資産 当期(平成17年11月期)10月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.8KB)
2005. 10. 13 預り資産 当期(平成17年11月期)9月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.9KB)
2005. 09. 08 預り資産 当期(平成17年11月期)8月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (134.5KB)
2005. 08. 08 預り資産 当期(平成17年11月期)7月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.5KB)
2005. 07. 14 預り資産 当期(平成17年11月期)6月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.3KB)
2005. 06. 13 預り資産 当期(平成17年11月期)5月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.1KB)
2005. 05. 12 預り資産 当期(平成17年11月期)4月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.5KB)
2005. 04. 13 預り資産 平成17年11月期3月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (64.6KB)
2005. 03. 10 預り資産 平成17年11月期2月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (67.7KB)
2005. 02. 10 預り資産 平成17年11月期1月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (67.5KB)
2005. 01. 14 預り資産 平成17年11月期12月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (68.1KB)
2004. 12. 13 預り資産 平成16年11月期11月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (67.8KB)
2004. 11. 11 預り資産 平成16年11月期10月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.3KB)
2004. 10. 14 預り資産 平成16年11月期9月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.5KB)
2004. 09. 09 預り資産 平成16年11月期8月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.2KB)
2004. 08. 12 預り資産 平成16年11月期7月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.4KB)
2004. 07. 08 預り資産 平成16年11月期6月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (57KB)
2004. 06. 11 預り資産 平成16年11月期5月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.2KB)
2004. 05. 13 預り資産 平成16年11月期4月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.5KB)
2004. 04. 09 預り資産 平成16年11月期3月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.4KB)
2004. 03. 11 預り資産 平成16年11月期2月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (55.5KB)
2004. 02. 12 預り資産 平成16年11月期1月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (54.9KB)
2004. 01. 16 預り資産 平成16年11月期12月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (57.5KB)
2003. 12. 12 預り資産 平成15年11月期11月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (59.2KB)
2003. 11. 14 預り資産 平成15年11月期10月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (59.1KB)
2003. 10. 10 預り資産 平成15年11月期9月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (59.4KB)
2003. 09. 12 預り資産 平成15年11月期8月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (61.8KB)
2003. 08. 15 預り資産 平成15年11月期7月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (61.6KB)
2003. 07. 11 預り資産 平成15年11月期6月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (61.2KB)
2003. 06. 14 預り資産 平成15年11月期5月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (61.9KB)
2003. 05. 16 預り資産 平成15年11月期4月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (61.9KB)
2003. 04. 15 預り資産 平成15年11月期3月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (62.9KB)
2003. 03. 15 預り資産 平成15年11月期2月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.3KB)
2003. 02. 15 預り資産 平成15年11月期1月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.4KB)
2003. 01. 21 預り資産 平成15年11月期12月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.4KB)
2002. 12. 07 預り資産 平成14年11月期11月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (51.9KB)
2002. 11. 13 預り資産 平成14年11月期10月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (51.6KB)
2002. 10. 16 預り資産 平成14年11月期9月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (49.4KB)
2002. 09. 11 預り資産 平成14年11月期8月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (47.1KB)
2002. 08. 09 預り資産 平成14年11月期7月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (45.4KB)
2002. 07. 12 預り資産 平成14年11月期6月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (43.4KB)
2002. 06. 11 預り資産 平成14年11月期5月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (36.7KB)
2002. 05. 08 預り資産 平成14年11月期4月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (35KB)

ページトップへ

プレスリリース

文字サイズ変更