Home > プレスリリース

プレスリリース

| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年以前 |

2006. 12. 27 事業関連・その他 当社子会社による有限会社新生の出資持分全額取得(子会社化)に関するお知らせ PDF (89.3KB)
2006. 12. 22 事業関連・その他 PMCストラテジック・グロース・ファンドの組成完了と運用開始に関するお知らせ PDF (80.9KB)
2006. 12. 14 預り資産 当期(平成18年11月期)11月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (87.4KB)
2006. 12. 11 事業関連・その他 株式会社生活科学運営との資本参加契約及び業務提携契約締結に関するお知らせ PDF (101.9KB)
2006. 11. 09 預り資産 当期(平成18年11月期)10月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (86.1KB)
2006. 11. 02 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ PDF (60.1KB)
2006. 10. 26 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ PDF (149.1KB)
2006. 10. 12 預り資産 当期(平成18年11月期)9月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (88.4KB)
2006. 09. 28 事業関連・その他 格付取得に関するお知らせ PDF (72.2KB)
2006. 09. 28 決算関連 平成18年11月期 第3四半期財務・業績の概況 (連結) PDF (62.3KB)
2006. 09. 28 決算関連 平成18年11月期通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF (115.4KB)
2006. 09. 14 預り資産 当期(平成18年11月期)8月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (86.4KB)
2006. 08. 21 事業関連・その他 「日本コマーシャル投資法人」の投資証券の東京証券取引所上場承認に関するお知らせ PDF (88.9KB)
2006. 08. 10 預り資産 当期(平成18年11月期)7月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (75.4KB)
2006. 07. 13 預り資産 当期(平成18年11月期)6月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (75.3KB)
2006. 07. 13 決算関連 平成18年11月期 中間決算短信(連結) PDF (425.8KB)
2006. 07. 13 決算関連 平成18年11月期 個別中間財務諸表の概要 PDF (244.4KB)
2006. 07. 13 決算関連 平成18年11月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF (130.4KB)
2006. 07. 04 事業関連・その他 当社子会社によるピーエスアール福崎株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ PDF (87.7KB)
2006. 07. 03 事業関連・その他 関連会社による25メンバーズ倶楽部琵琶池ゴルフコースの取得に関するお知らせ PDF (77.9KB)
2006. 06. 08 預り資産 当期(平成18年11月期)5月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (87KB)
2006. 05. 25 事業関連・その他 組織変更並びに執行役員人事のお知らせ PDF (77.4KB)
2006. 05. 25 事業関連・その他 内部統制システムの整備に関する基本方針決定のお知らせ PDF (187.9KB)
2006. 05. 25 事業関連・その他 更生会社東京タワーデイベロツプメント株式会社とのスポンサー契約締結について PDF (80KB)
2006. 05. 11 預り資産 当期(平成18年11月期)4月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (87.5KB)
2006. 04. 13 預り資産 当期(平成18年11月期)3月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (59KB)
2006. 04. 03 事業関連・その他 みなとみらい21地区における第2号開発案件に関するお知らせ PDF (170.2KB)
2006. 04. 03 決算関連 平成18年11月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結) PDF (375.1KB)
2006. 03. 30 事業関連・その他 株式会社相武カントリー倶楽部の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ PDF (87.3KB)
2006. 03. 15 事業関連・その他 シンジケート型コミットメントライン設定のお知らせ PDF (90.1KB)
2006. 03. 13 預り資産 当期(平成18年11月期)2月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (59KB)
2006. 03. 07 事業関連・その他 第1回及び第2回無担保普通社債の発行に関するお知らせ PDF (86.5KB)
2006. 03. 03 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ PDF (23.9KB)
2006. 02. 24 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ PDF (30.4KB)
2006. 02. 24 事業関連・その他 役員人事のお知らせ PDF (89.4KB)
2006. 02. 17 事業関連・その他 当社グループが設立母体となる2本目のJ-REIT上場に向けた取り組みに関するお知らせ PDF (11.6KB)
2006. 02. 09 預り資産 当期(平成18年11月期)1月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.9KB)
2006. 01. 26 事業関連・その他 格付取得に関するお知らせ PDF (27.7KB)
2006. 01. 26 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ PDF (46.1KB)
2006. 01. 26 事業関連・その他 公認会計士等の異動に関するお知らせ PDF (79.3KB)
2006. 01. 17 預り資産 当期(平成18年11月期)12月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (65.4KB)
2006. 01. 12 事業関連・その他 株式会社アイディーユーとの新会社設立に関するお知らせ PDF (11KB)
2006. 01. 12 決算関連 平成17年11月期 決算短信(連結) PDF (414.9KB)
2006. 01. 12 決算関連 平成17年11月期 個別財務諸表の概要 PDF (236.8KB)
2005. 12. 27 事業関連・その他 平成17年11月期配当予想修正のお知らせ PDF (45.3KB)
2005. 12. 27 事業関連・その他 株式会社中川工務店の株式取得(子会社化)に関するお知らせ PDF (54.5KB)
2005. 12. 27 決算関連 平成17年11月期通期(連結)業績予想の修正に関するお知らせ PDF (78.7KB)
2005. 12. 08 預り資産 当期(平成17年11月期)11月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (86.1KB)
2005. 12. 01 事業関連・その他 アセットマネジメントシステム事業化に伴う新会社設立に関するお知らせ PDF (25.9KB)
2005. 12. 01 事業関連・その他 組織変更並びに執行役員人事のお知らせ PDF (40.8KB)
2005. 11. 10 預り資産 当期(平成17年11月期)10月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.8KB)
2005. 10. 13 預り資産 当期(平成17年11月期)9月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.9KB)
2005. 10. 03 事業関連・その他 M&Aによる資産取得に関するお知らせ PDF (43.8KB)
2005. 10. 03 事業関連・その他 PMC 優良オフィスファンドVの組成完了と運用開始に関するお知らせ PDF (11.1KB)
2005. 10. 03 事業関連・その他 PMC 小型レジデンシャルファンドの組成完了と運用開始に関するお知らせ PDF (10.7KB)
2005. 09. 30 決算関連 平成17年11月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) PDF (64.1KB)
2005. 09. 08 預り資産 当期(平成17年11月期)8月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (134.5KB)
2005. 08. 25 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ PDF (31.7KB)
2005. 08. 08 預り資産 当期(平成17年11月期)7月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.5KB)
2005. 08. 05 事業関連・その他 第三者割当増資の結果に関するお知らせ PDF (47.6KB)
2005. 07. 21 事業関連・その他 「都市型商業ビルファンド(トーラス・リテールファンド)」運用開始に関するお知らせ PDF (35.6KB)
2005. 07. 14 預り資産 当期(平成17年11月期)6月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.3KB)
2005. 07. 14 決算関連 平成17年11月期 中間決算短信(連結) PDF (384.4KB)
2005. 07. 14 決算関連 平成17年11月期 個別中間財務諸表の概要 PDF (215.1KB)
2005. 07. 01 事業関連・その他 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ PDF (20.5KB)
2005. 06. 23 事業関連・その他 コンバージョン事業への取組開始について PDF (40.4KB)
2005. 06. 23 事業関連・その他 新株式発行及び株式売出し並びに株式分割に関するお知らせ PDF (215.8KB)
2005. 06. 23 事業関連・その他 執行役員人事のお知らせ PDF (23.3KB)
2005. 06. 23 決算関連 平成17年11月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF (126.1KB)
2005. 06. 13 預り資産 当期(平成17年11月期)5月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.1KB)
2005. 05. 12 預り資産 当期(平成17年11月期)4月度(速報値)月次預り資産残高のお知らせ PDF (64.5KB)
2005. 04. 26 事業関連・その他 ノンリコースローン型アクイジションライン設定のお知らせ PDF (20.5KB)
2005. 04. 21 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ PDF (31.8KB)
2005. 04. 13 預り資産 平成17年11月期3月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (64.6KB)
2005. 04. 01 事業関連・その他 執行役員人事のお知らせ PDF (21.5KB)
2005. 04. 01 事業関連・その他 大和ハウス工業株式会社との共同事業によるマンション開発について PDF (25.1KB)
2005. 04. 01 決算関連 平成17年11月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) PDF (59KB)
2005. 03. 30 事業関連・その他 シンジケーション・コミットメントライン設定のお知らせ PDF (11KB)
2005. 03. 22 事業関連・その他 シンジケーション・コミットメントライン設定のお知らせ PDF (9.4KB)
2005. 03. 17 事業関連・その他 「PMC 優良オフィスファンドIV(ファンド名称:PUOREFII)」の組成完了と運用開始に関するお知らせ PDF (11.3KB)
2005. 03. 10 預り資産 平成17年11月期2月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (67.7KB)
2005. 02. 25 事業関連・その他 役員人事のお知らせ PDF (51.9KB)
2005. 02. 22 事業関連・その他 私募債発行に関するお知らせ PDF (52.7KB)
2005. 02. 10 預り資産 平成17年11月期1月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (67.5KB)
2005. 01. 27 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ PDF (46.7KB)
2005. 01. 14 預り資産 平成17年11月期12月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (68.1KB)
2005. 01. 14 決算関連 平成16年11月期 決算短信(連結) PDF (351KB)
2005. 01. 14 決算関連 平成16年11月期 個別財務諸表の概要 PDF (210.5KB)
2004. 12. 29 事業関連・その他 藤和不動産株式会社ならびにグループ各社との不動産売買契約締結に関するお知らせ PDF (9.3KB)
2004. 12. 22 決算関連 通期(個別)業績予想の修正に関するお知らせ PDF (11.2KB)
2004. 12. 13 預り資産 平成16年11月期11月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (67.8KB)
2004. 11. 11 預り資産 平成16年11月期10月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.3KB)
2004. 11. 01 決算関連 東京証券取引所市場第一部上場記念配当のお知らせ PDF (35.7KB)
2004. 10. 20 事業関連・その他 東京証券取引所市場第一部指定承認についてのお知らせ PDF (20.6KB)
2004. 10. 14 預り資産 平成16年11月期9月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.5KB)
2004. 10. 05 事業関連・その他 「PMC優良オフィスファンド(ファンド名称:PUOREF)」の組成に関するお知らせ PDF (40.9KB)
2004. 10. 01 決算関連 平成16年11月期 第3四半期業績の概況(連結) PDF (563.5KB)
2004. 09. 29 事業関連・その他 人事異動に関するお知らせ PDF (22KB)
2004. 09. 15 事業関連・その他 シンジケーション・コミットメントライン設定のお知らせ PDF (8.9KB)
2004. 09. 09 預り資産 平成16年11月期8月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.2KB)
2004. 09. 01 事業関連・その他 「PMC優良オフィスファンドII」の組成に関するお知らせ PDF (32.5KB)
2004. 08. 12 預り資産 平成16年11月期7月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.4KB)
2004. 07. 16 決算関連 平成16年11月期 中間決算短信(連結) PDF (341.4KB)
2004. 07. 16 決算関連 平成16年11月期 個別中間財務諸表の概要 PDF (190.9KB)
2004. 07. 08 預り資産 平成16年11月期6月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (57KB)
2004. 07. 01 事業関連・その他 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ PDF (57.5KB)
2004. 06. 24 事業関連・その他 新株式発行及び株式売出し並びに株式分割に関するお知らせ PDF (46.7KB)
2004. 06. 24 決算関連 平成16年11月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF (14.4KB)
2004. 06. 11 預り資産 平成16年11月期5月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.2KB)
2004. 05. 31 事業関連・その他 商業施設取得に関するお知らせ PDF (32.4KB)
2004. 05. 13 預り資産 平成16年11月期4月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.5KB)
2004. 04. 09 預り資産 平成16年11月期3月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.4KB)
2004. 04. 01 決算関連 平成16年11月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF (54KB)
2004. 04. 01 決算関連 平成16年11月期 第1四半期業績の概況(連結) PDF (562.5KB)
2004. 03. 24 事業関連・その他 シンジケーションコミットメントライン設定のお知らせ PDF (35.7KB)
2004. 03. 17 事業関連・その他 商業施設取得に関するお知らせ PDF (32.4KB)
2004. 03. 11 預り資産 平成16年11月期2月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (55.5KB)
2004. 02. 26 事業関連・その他 役員の異動及び執行役員制度導入に関するお知らせ PDF (67.4KB)
2004. 02. 23 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ PDF (7.1KB)
2004. 02. 19 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ PDF (7.7KB)
2004. 02. 12 事業関連・その他 優良オフィスファンドの出資完了に関するお知らせ PDF (30.1KB)
2004. 02. 12 事業関連・その他 シンジケーション・コミットメントライン設定のお知らせ PDF (7.9KB)
2004. 02. 12 預り資産 平成16年11月期1月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (54.9KB)
2004. 01. 30 決算関連 平成15年11月期 連結決算短信 PDF (321.5KB)
2004. 01. 30 決算関連 平成15年11月期 個別決算の概要 PDF (183.1KB)
2004. 01. 24 事業関連・その他 本社事務所移転についてのお知らせ PDF (25.3KB)
2004. 01. 16 預り資産 平成16年11月期12月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (57.5KB)
2004. 01. 09 決算関連 平成15年11月期通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF (92.3KB)
2003. 12. 19 事業関連・その他 組織変更及び人事異動に関するお知らせ PDF (30.2KB)
2003. 12. 12 事業関連・その他 不動産投資ファンド組成に関するお知らせ PDF (29.7KB)
2003. 12. 12 預り資産 平成15年11月期11月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (59.2KB)
2003. 11. 14 事業関連・その他 私募債発行に関するお知らせ PDF (51.5KB)
2003. 11. 14 預り資産 平成15年11月期10月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (59.1KB)
2003. 10. 18 決算関連 平成15年11月期の期末配当予想に関するお知らせ PDF (23.1KB)
2003. 10. 18 決算関連 平成15年11月期 第3四半期連結決算短信 PDF (630KB)
2003. 10. 18 決算関連 平成15年11月期 第3四半期個別財務諸表の概要 PDF (361.1KB)
2003. 10. 10 預り資産 平成15年11月期9月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (59.4KB)
2003. 09. 27 事業関連・その他 シンジケーション・コミットメントライン設定のお知らせ PDF (8.5KB)
2003. 09. 20 事業関連・その他 登録取消のお知らせ PDF (21.7KB)
2003. 09. 12 預り資産 平成15年11月期8月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (61.8KB)
2003. 08. 22 決算関連 平成15年11月期中間決算短信の訂正について PDF (109.3KB)
2003. 08. 15 預り資産 平成15年11月期7月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (61.6KB)
2003. 07. 24 事業関連・その他 会社分割によるデューデリジェンス事業部門の分社化に関するお知らせ PDF (133.6KB)
2003. 07. 17 決算関連 平成15年11月期 中間決算短信(連結) PDF (1394.9KB)
2003. 07. 17 決算関連 平成15年11月期 個別中間財務諸表の概要 PDF (598.1KB)
2003. 07. 11 預り資産 平成15年11月期6月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (61.2KB)
2003. 07. 05 事業関連・その他 私募債発行に関するお知らせ PDF (53.2KB)
2003. 07. 04 決算関連 平成15年11月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF (100.6KB)
2003. 06. 14 預り資産 平成15年11月期5月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (61.9KB)
2003. 06. 11 事業関連・その他 組織変更ならびに人事異動に関するお知らせ PDF (60.4KB)
2003. 05. 16 預り資産 平成15年11月期4月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (61.9KB)
2003. 05. 02 事業関連・その他 人事異動に関するお知らせ PDF (22.5KB)
2003. 04. 16 決算関連 平成15年11月期 第1四半期連結決算短信 PDF (677.4KB)
2003. 04. 16 決算関連 平成15年11月期 第1四半期個別財務諸表の概要 PDF (465.6KB)
2003. 04. 15 預り資産 平成15年11月期3月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (62.9KB)
2003. 03. 18 事業関連・その他 子会社代表者異動に関するお知らせ PDF (30.6KB)
2003. 03. 15 事業関連・その他 事業系不動産投資ファンド組成のお知らせ PDF (24.3KB)
2003. 03. 15 預り資産 平成15年11月期2月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.3KB)
2003. 02. 15 預り資産 平成15年11月期1月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.4KB)
2003. 02. 13 事業関連・その他 商業施設を対象とした不動産投資ファンド運用会社設立に関するお知らせ PDF (10.8KB)
2003. 01. 25 事業関連・その他 ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ PDF (44.3KB)
2003. 01. 25 事業関連・その他 役員人事に関するお知らせ PDF (42.8KB)
2003. 01. 25 決算関連 平成14年11月期 連結決算短信 PDF (1600.6KB)
2003. 01. 25 決算関連 平成14年11月期 個別決算の概要 PDF (1066.8KB)
2003. 01. 21 預り資産 平成15年11月期12月度(速報値)月次預り資産残高 PDF (56.4KB)
2003. 01. 10 決算関連 平成14年11月期の期末配当に関するお知らせ PDF (24KB)
2002. 12. 26 事業関連・その他 主要株主ならびに筆頭株主の異動および親会社の異動に関するお知らせ PDF (44.6KB)
2002. 12. 25 事業関連・その他 主要株主ならびに筆頭株主の異動および親会社の異動に関するお知らせ  PDF (14.1KB)
2002. 12. 20 事業関連・その他 人事異動に関するお知らせ PDF (33.5KB)
2002. 12. 12 事業関連・その他 発行価格決定及び売出価格決定に関するお知らせ PDF (23.7KB)
2002. 12. 07 預り資産 平成14年11月期11月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (51.9KB)
2002. 11. 23 事業関連・その他 新株式発行及び株式売出に関する取締役会決議のお知らせ PDF (196.6KB)
2002. 11. 20 決算関連 通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF (57.8KB)
2002. 11. 13 預り資産 平成14年11月期10月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (51.6KB)
2002. 10. 23 事業関連・その他 企業再生ビジネスへの本格参入に関するお知らせ PDF (30.9KB)
2002. 10. 18 決算関連 平成14年11月期 第3四半期連結決算短信 PDF (406.7KB)
2002. 10. 18 決算関連 平成14年11月期 第3四半期個別決算の概要 PDF (285.1KB)
2002. 10. 16 預り資産 平成14年11月期9月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (49.4KB)
2002. 10. 02 事業関連・その他 パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社が金融庁より認可を取得したことに関するお知らせ PDF (28.6KB)
2002. 10. 01 事業関連・その他 組織変更及び人事異動に関するお知らせ PDF (26.6KB)
2002. 09. 11 預り資産 平成14年11月期8月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (47.1KB)
2002. 08. 09 預り資産 平成14年11月期7月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (45.4KB)
2002. 07. 25 事業関連・その他 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ PDF (37.2KB)
2002. 07. 19 決算関連 平成14年11月期 中間連結決算短信 PDF (1065.8KB)
2002. 07. 19 決算関連 平成14年11月期 中間個別決算の概要 PDF (708.7KB)
2002. 07. 19 決算関連 通期業績予想の修正について PDF (61.2KB)
2002. 07. 12 事業関連・その他 私募債発行に関するお知らせ PDF (55.8KB)
2002. 07. 12 預り資産 平成14年11月期6月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (43.4KB)
2002. 06. 11 預り資産 平成14年11月期5月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (36.7KB)
2002. 06. 11 決算関連 中間業績予想の修正について PDF (52.5KB)
2002. 05. 08 事業関連・その他 株式分割(無償交付)について PDF (33.5KB)
2002. 05. 08 事業関連・その他 事業系不動産投資ファンドの立上げ PDF (26KB)
2002. 05. 08 預り資産 平成14年11月期4月期(速報値)月次預り資産残高 PDF (35KB)
2002. 04. 16 決算関連 平成14年11月期 第1四半期連結決算短信 PDF (401.7KB)
2002. 04. 16 決算関連 平成14年11月期 第1四半期個別決算の概要 PDF (290.3KB)
2002. 01. 29 決算関連 平成13年11月期 連結決算短信 PDF (938.6KB)
2002. 01. 29 決算関連 平成13年11月期 個別決算の概要 PDF (1244.9KB)
2001. 12. 12 事業関連・その他 公募増資等の価格決定について PDF (24.4KB)
2001. 11. 20 決算関連 平成13年11月期の業績見通しについて PDF (136.9KB)
2001. 11. 19 事業関連・その他 新株式発行及び株式売り出しについて PDF (91.9KB)

ページトップへ

プレスリリース

文字サイズ変更